健康保険適用
| 負担割合 | 初診 | 再診 | 継続 |
| 3割負担 | 3,570〜3,620円 | 2,570〜2,640円 | 1,570〜1,680円 |
| 2割負担 | 2,160〜2,220円 | 1,510〜1,670円 | 900〜970円 |
| 1割負担 | 1,760〜1,800円 | 1,030〜1,070円 | 770〜810円 |
上記料金表は目安であり症状や治療内容により多少前後することがありますのでご了承ください。
※キャッシュレス決済可能
| 負担割合 | 初診 | 再診 | 継続 |
| 3割負担 | 3,570〜3,620円 | 2,570〜2,640円 | 1,570〜1,680円 |
| 2割負担 | 2,160〜2,220円 | 1,510〜1,670円 | 900〜970円 |
| 1割負担 | 1,760〜1,800円 | 1,030〜1,070円 | 770〜810円 |
上記料金表は目安であり症状や治療内容により多少前後することがありますのでご了承ください。
※キャッシュレス決済可能
Copyright © 2026 たくみ接骨院 All rights Reserved.